XMQ5160XZS
2018/5/29

配置參數
客車型號 | XMQ5160XZS |
公告座位數 | 2-9 |
車長(mm) | 10990 |
車寬(mm) | 2500 |
車高(mm) | 3580,3440,3640,3700 |
整備質量(kg) | 13000,13800,14650,14900 |
最高車速(km/h) | 100 |
燃料類型 | 柴油 |
發動機型號 | YC6L280-50 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 206/2200 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 1100/1200~1700 |
輪胎 | 11R22.5 |
空調系統 | 金龍非獨立頂置空調3萬大卡 |
視聽系統 | 龍翼三代車載電腦終端專業版(含MP3、行車記錄儀等) |
專用設施選配 | 可選裝展示臺、洽談桌、展示柜、圖書架、多媒體等設施,用于商務洽談或產品展示、宣傳等功能,可根據客戶具體需求定制 |
圖庫












