XMQ6802G/6850G
2018/5/29

配置參數
客車型號 | XMQ6802G | XMQ6850G |
公告座位數 | 50/10-27,42/10-27 | 66/10-30,58/10-30,52/10-30,44/10-30 |
車長(mm) | 8005 | 8545 |
車寬(mm) | 2350 | 2450 |
車高(mm) | 2930,3030,3190,3250 | 3030,3140,3290,3350 |
整備質量(kg) | 11500 | 13000 |
最高車速(km/h) | 69 | 69 |
最高爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 |
制動距離,初速度30km/h(m) | <10 | <10 |
燃料類型 | 油電/氣電混合動力(快充) | 油電/氣電混合動力(快充) |
混合動力系統 | 金龍ISG混聯 | 金龍ISG混聯/并聯 |
發動機型號 | YC4EG160-50,YC4EG160N-50 | YC4EG160-50,YC4EG160N-50,YC4G180-50 |
儲能裝置類型 | 錳酸鋰 | 錳酸鋰 |
圖庫









