XMQ6106G/6119G/6127G
2018/5/29

全面解決傳統混合動力客車存在的行業問題
金龍綠動將軍,采用金龍自主研發的ISG(同軸雙電機混聯)技術,以更睿智的易驅5D價值驅動體系,實現新能源客車的智慧高效管理。金龍綠動將軍,比ECO更ECO,是一輛真正意義上的插電式混合動力客車,比同類車型更節能、更強動力、更安全、更耐用、更高效、更睿智,全面解決傳統動力客車所存在的行業難題。
配置參數
客車型號 | XMQ6106G | XMQ6127G |
公告等級 | 大型高一級 | 大型高一級 |
公告座位數 | 81/10-40,76/10-40,67/10-40 | 86/10-46,75/10-46 |
車長(mm) | 10500 | 11980 |
車寬(mm) | 2500 | 2550 |
車高(mm) | 3070(3120,3190,3230,3400) | 3070(3120,3190,3230,3400) |
整備質量(kg) | 16500 | 18000 |
最高車速(km/h) | 69 | 69 |
最高爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 |
制動距離,初速度30km/h(m) | <10 | <10 |
燃料類型 | 柴油/電、NG/電 | 柴油/電、NG/電 |
混合動力系統 | 金龍ISG混聯系統/并聯系統 | 金龍ISG混聯系統/并聯系統 |
發動機型號 | YC6J200-50/WP6.200E50,YC6J210N-52/WP6NG210E50 | YC6J220-50/WP6.220E50,YC6J210N-52/WP6NG210E50 |
儲能裝置類型 | 錳酸鋰 | 錳酸鋰 |
充電時間 | <15min | <15min |
純電動里程 | ≥50km | ≥50km |
車身結構 | 全承載車身 | |
座椅 | 城市客車專用座椅,機械可調式司機椅 | |
其他設施 | 有扶手,無吊環,成形內飾,前雙、中雙扇氣動內擺門,鋁側倉門,司機窗及側窗為鋁框推拉窗,長條貫通內通道燈,軟化儀表臺,國產普通地板革 |
圖庫









