XMQ6802G/6850G
2018/5/29

配置參數
客車型號 | XMQ6850G | XMQ6802G |
公告座位數 | 70/10-30,64/10-30,56/10-30;64/10-30,56/10-30,49/10-30 | 61/10-27,55/10-27,49/10-27 |
車長(mm) | 8545 | 8005 |
車寬(mm) | 2450 | 2350 |
車高(mm) | 3030,3130,3190,3275,3340 | 2930,3080,3090 |
最高車速(km/h) | 69 | 69 |
最高爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 |
燃料類型 | 純電 | 純電 |
儲能裝置類型 | 磷酸鐵鋰,錳酸鋰 | 磷酸鐵鋰 |
充電時間 | 1h,20min,30min | 1h |
純電動里程 | 320,170,250,480 | 320/270,320 |
座椅 | 城市客車專用座椅 | |
其他設施 | 全承載式車身,有扶手,吊環,成型內飾,前單,中雙外擺門,鋁側倉門,機械可調式司機椅,司機窗及側窗為內嵌推拉窗,長條貫通內通道燈,軟化儀表臺,國產普通地板革,PVC內飾板,竹膠地板,普通鐵架式后視鏡。帶換氣扇天窗1個,素色漆 |
圖庫









