XMQ6141G
2018/5/29

XMQ6141G 流線魅力,都市時尚經典
與世界同步,引領公交新風尚;超大玻璃側窗,領略都市風情;設計優化,配置升級;溫馨典雅的內部空間。 XMQ6141G,大金龍新公交系列產品,融合了國際流行設計理念與中國傳統美學元素,集美觀、大承載和人性化于一身,代表了新一代城市公交車發展方向。
配置參數
客車型號 | XMQ6141G |
公告座位數 | 147/10-51,141/10-51,129/10-51 |
車長(mm) | 13690 |
車寬(mm) | 2550 |
車高(mm) | 3070,3120,3190,3230,3400 |
整備質量(kg) | 13500-13900 |
最高車速(km/h) | 69 |
最高爬坡度(%) | >20 |
制動距離,初速度30km/h(m) | ≤10 |
燃料類型 | NG |
發動機型號 | YC6L280N-52,WP10NG280E50 |
排量(L) | 8.424,9.726 |
底盤型號 | XMQ6130GR5 |
變速箱 | 艾里遜自動變速箱帶液力緩速器 |
懸架系統 | ZF前橋帶空氣懸掛(二氣囊)、ZF驅動橋帶空氣懸掛(四氣囊)、ZF隨動橋帶空氣懸掛(四氣囊) |
空調系統 | 金龍非獨立頂置空調 |
暖風系統 | 電控除霜 |
其他設施 | 前、后、側燈箱式路牌,車內信息顯示牌,語音報站器,前擋遮陽簾(單幅),MP3/收放機(帶司機話筒),中、后門倒車監視器,滅火器3X4kg,發動機倉自動滅火裝置3個,安全錘7個(后擋處1個),下車按鈴,電子鐘 |
備注:* 所有文字、圖片及參數僅供參考,不得作為任何合同附件和依據。
圖庫