XMQ6127CY
2018/5/29

龍威Ⅱ代XMQ6127CY在駕乘舒適性、維保便利性、效益、動力、安全及智慧運營方面具有卓然表現,為您的廣闊前景提供全面加持,成就美好事業藍圖。
配置參數
客車型號 | XMQ6127CY |
公告等級 | 中級/高一級/高二級 |
標準座位數 | 49+1 |
公告座位數 | 24-57 |
車長(mm) | 12000 |
車寬(mm) | 2550 |
車高(mm) | 3695 |
發動機型號 | YC6L330-50,WP10.336E53,WP10.375E53,YC6MK375-50,WP12.375E50 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 243/2200,247/1900,276/1900,276/1900,276/1900 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 1280/1200-1700,1550/1200-1500,1650/1200-1500,1700/1100-1500,1750/1000-1400 |
排量(L) | 8.424,9.726,9.726,10.338,11.526 |
變速箱 | 國產六檔變速箱 |
懸架系統 | 六氣囊空氣懸架 |
車身結構 | 全承載車身 |
儀表總線 | CAN總線 |
其他設施 | 鋁合金手動外擺行李倉門;Q-3型豪華行李架;高級耐磨地板革;真皮減震司機椅(三點安全帶);前部18.5寸固定液晶顯示器;龍翼車載電腦終端專業版;節油駕駛提醒系統;智慧驅動控制系統;道路自動限速控制系統。 |
圖庫