XMQ6759Y
2018/5/29

金龍暢銷車型捷冠系列,現在全新升級。應客車運營成本與效率的考量,新捷冠家族新增7.5米和10.5米車型,配合2到3種速比選擇,不管是在山區、平原還是城市,均能達到經濟性和動力性的最佳平衡。新捷冠,百變新生。更多選擇,更佳收益,中短途運輸首選。
配置參數
客車型號 | XMQ6759Y |
公告等級 | 中級/高一級 |
標準座位數 | 29+1 |
公告座位數 | 24-33,24-31,24-30 |
車長(mm) | 7495 |
車寬(mm) | 2480 |
車高(mm) | 3305,3388,3237,3337,3600,3655 |
整備質量(kg) | 7550/7800 |
燃料類型 | 柴油/NG |
發動機型號 | YC4EG160-50,YC4EG185-50,YC4G190N-50,WP5NG180E50 |
排量(L) | 4.7,4.7,5.2,5 |
變速箱 | 國產變速箱,兩軟軸換擋機構 |
離合器 | 國產離合器(Ф380MM) |
懸架系統 | 多片簧 |
車身結構 | 半承載 |
座椅 | 優樂高靠背可調式座椅 |
空調系統 | 金龍頂置非獨立空調(制冷量16000Kcal/h) |
暖風系統 | 無暖風,有獨立除霜,除霜機(不帶外循環180W) |
圖庫