XMQ6608/6668/6728
2018/5/29

靈巧便捷,前景無限,中短途客運用車
實用,也成為經典的一部分
深受市場認可的經典車型,專為城鄉交通運輸特點及復雜路況研發,滿足中短途客運及公交需求。造型經典以外,實用性同樣卓越出眾,靈巧便捷車身,自如馳騁城鄉道路.
配置參數
客車型號 | XMQ6728NE1 | XMQ6608NE3 | XMQ6668NE3 |
公告等級 | 中型中級 | 小型中級 | 中型中級 |
標準座位數 | 25+1 | 18+1 | 23+1 |
公告座位數 | 24-30,24-27 | 10-19,10-18,10-17 | 10-23,24-27 |
車長(mm) | 7235 | 5995 | 6630 |
車寬(mm) | 2270 | 2270 | 2270 |
車高(mm) | 2750,2850,2950 | 2750,2850,2910,2950 | 2750,2850,2950 |
整備質量(kg) | 4385-4465 | 4100-3950 | 4300-4450 |
燃料類型 | 柴油/NG | 柴油/NG | 柴油/NG |
發動機型號 | YC4FA130-50,NQ140BN5,YC4D140N-50 | YC4FA115-50,WP3.7Q130E50,YC4FA130-50,NQ120BN5,YC4D120N-50,NQ140BN5 | YC4FA130-50,NQ120BN5,YC4D120N-50,NQ140BN5,YC4D140N-50 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 95/3200 | 85/3200 | 85/3200 |
變速箱 | 國產五檔變速箱,兩軟軸 | ||
離合器 | 國產離合器 | ||
懸架系統 | 多片簧 | ||
車身結構 | 半承載 | ||
空調系統 | 無空調 | ||
暖風系統 | 無暖風,有非獨立除霜 |











